Celá historie

Záznam posledních 100 hodnot


Úbytek hladiny oproti normálu v cm Chybějící množství vody v m3 odchylka 10-15% 444 cm) Čas posledního měření
46 cm Down7122.19 m3 x 10Down26. Sep 06:11
47 cm Up7277.02 m3 x 10Up26. Sep 06:06
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 06:01
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:56
46 cm Down7122.19 m3 x 10Down26. Sep 05:51
47 cm Up7277.02 m3 x 10Up26. Sep 05:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:31
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:16
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:11
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 05:06
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:56
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:51
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:46
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:31
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:16
46 cm Down7122.19 m3 x 10Down26. Sep 04:11
47 cm Up7277.02 m3 x 10Up26. Sep 04:06
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 04:01
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:56
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:51
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:46
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:31
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:16
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:11
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:06
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 03:01
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:56
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:51
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:46
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:31
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:16
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:11
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:06
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 02:01
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:56
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:51
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:46
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up26. Sep 01:41
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down26. Sep 01:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:31
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:16
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 01:11
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up26. Sep 01:06
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down26. Sep 01:01
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 00:56
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 00:51
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up26. Sep 00:46
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down26. Sep 00:41
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up26. Sep 00:36
45 cm Tie6967.36 m3 x 1026. Sep 00:31
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down26. Sep 00:26
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 00:21
46 cm Tie7122.19 m3 x 1026. Sep 00:16
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up26. Sep 00:11
45 cm Tie6967.36 m3 x 1026. Sep 00:06
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down26. Sep 00:01
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up25. Sep 23:56
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down25. Sep 23:51
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up25. Sep 23:46
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down25. Sep 23:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1025. Sep 23:36
46 cm Tie7122.19 m3 x 1025. Sep 23:31
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up25. Sep 23:26
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 23:21
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 23:16
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 23:11
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 23:06
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 23:01
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:56
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:51
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down25. Sep 22:46
46 cm Tie7122.19 m3 x 1025. Sep 22:41
46 cm Tie7122.19 m3 x 1025. Sep 22:36
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up25. Sep 22:31
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:26
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:21
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:16
45 cm Down6967.36 m3 x 10Down25. Sep 22:11
46 cm Up7122.19 m3 x 10Up25. Sep 22:06
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 22:01
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 21:56
45 cm Tie6967.36 m3 x 1025. Sep 21:51